| Nome da instituição: | IFC - Campus Araquari |
|---|
| Comentários: | Default comments |
|---|
Índice
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | AGRON1 Int.a Agronomia D306 |
--- | MEDVET5 Gestão e Empreendedorismo D203 |
--- | --- |
| Aula 3 M | --- | AGRON9 Extensão Rural D305A |
AGRON7 Economia e Mercado Agrícola D302B |
--- | ||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | AGRON9 Extensão Rural D305A |
MEDVET5 Gestão e Empreendedorismo D203 |
AGRON7 Economia e Mercado Agrícola D302B |
--- |
| Aula 5 M | --- | 2AGRO2 Agricultura II A3 |
--- | |||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | MEDVET9 Gestão e Empreendedorismo D205 |
--- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | 2AGRO2 Agricultura II A3 |
--- | |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | MEDVET9 Gestão e Empreendedorismo D205 |
--- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | MEDVET9 Gestão e Empreendedorismo D205 |
--- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | 3QUIMIA Pratica Profissional Orientada em Química II E308 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 3QUIMIA Pratica Profissional Orientada em Química II E308 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | LIQUI5 Química Orgânica II D204 |
LIQUI5 Quimica Org. Exp D204 |
--- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | -X- | ||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | LIQUI5 Química Orgânica II D204 |
--- | --- | LIQUI5 Quimica Org. Exp D204 |
--- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | ||
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | 3INFO3 Redes de Computadores B5 |
--- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 3INFO2 Redes de Computadores B5 |
3INFO1 Redes de Computadores B5 |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | REDES3 Serviços de Redes B5 |
--- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | REDES5 Redes Sem Fio B4 |
REDES3 Serviços de Redes B5 |
--- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | ||
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO1 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO3 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO2 PPO II UEA |
--- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | |||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO1 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO3 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO2 PPO II UEA |
--- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | MEDVET1 Aquicultura D101 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | 3INFO1 Matematica E304 |
3AGRO3 Matematica E303 |
--- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | 3AGRO1 Matematica E301 |
3AGRO1 Matematica E301 |
3INFO1 Matematica E304 |
3INFO2 Matematica E305 |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 M | 3AGRO3 Matematica E303 |
3INFO2 Matematica E305 |
--- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | 3AGRO2 Matematica E302 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 3AGRO2 Matematica E302 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | Alceu, Fabrício 1AGRO2 Agricultura I E202 |
Alceu, Fabrício 1AGRO1 Agricultura I E201 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | AGRON5 Manejo e Conservação do Solo D305B |
--- | ||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | Alceu, Fabrício 1AGRO1 Agricultura I E201 |
Alceu, Fabrício 1AGRO2 Agricultura I E202 |
--- | --- | AGRON5 Manejo e Conservação do Solo D305B |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | Fabrício, Alceu 1AGRO3 Agricultura I E203 |
Alceu, Fabrício 1AGRO3 Agricultura I E203 |
--- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 3 V | Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Erico Gomes 1AGRO1 PPO I UEAs. |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Erico Gomes 1AGRO1 PPO I UEAs. |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | LICA3 Microbiologia Agrícola D305B |
--- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | 2AGRO1 Artes Sala_Artes |
--- | 2AGRO3 Artes Sala_Artes |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | 2INFO3 Artes Sala_Artes |
2INFO2 Artes Sala_Artes |
--- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | 2AGRO2 Artes Sala_Artes |
--- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | 2AGRO2 Artes A3 |
--- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | 2INFO1 Artes E208 |
--- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | 2QUIMI Sociologia E307 |
--- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | 1QUIMI1 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E207 |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | B1-D Língua Inglesa - Básico I E207 |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 M | --- | 1QUIMI1 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E207 |
--- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | B2-F Língua Inglesa - Básico II |
--- | --- | B1-F Língua Inglesa - Básico I |
--- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | B2-E Língua Inglesa - Básico II E307 |
--- | --- | B1-E Língua Inglesa - Básico I E204 |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | AGRON3 Bioquimica D302A |
MEDVET1 A Bioquimica Veterinária I LAP VET2 |
--- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | André Fachini, Delano 3QUIMI Biotecnologia E308 |
AGRON3 Bioquimica D302A |
MEDVET1 B Bioquimica Veterinária I LAP VET2 |
--- | --- |
| Aula 5 M | --- | MEDVET1 B Bioquimica Veterinária I LAP VET2 |
--- | --- | ||
| Aula 6 M | --- | André Fachini, Delano 3QUIMI Biotecnologia E308 |
--- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | MEDVET1 Bioquimica Veterinária I D101 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | 3QUIMIC Pratica Profissional Orientada em Química II A definir3 |
--- | --- | --- | --- | |
| Aula 3 V | --- | --- | MEDVET1 Bioquimica Veterinária I D101 |
--- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 3QUIMIC Pratica Profissional Orientada em Química II A definir3 |
--- | MEDVET1 Bioquimica Veterinária I D101 |
--- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | André Luiz, Daniel Santos 1INFO3 Programação B3 |
--- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | Kennedy, André Luiz 1INFO1 Desenvolvimento Web B3 |
--- | André Luiz, Daniel Santos 1INFO3 Programação B3 |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | Kennedy, André Luiz 1INFO1 Desenvolvimento Web B3 |
--- | --- | |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | André Luiz, Daniel Santos 1INFO2 Programação B3 |
--- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | André Luiz, Daniel Santos 1INFO2 Programação B3 |
--- | |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | André Luiz, Daniel Santos 1INFO1 Programação B3 |
--- | --- | --- | André Luiz, Daniel Santos 1INFO1 Programação B3 |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | REDES5 Desenv. Web II B5 |
--- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | REDES5 Desenv. Web II B5 |
--- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| Aula 3 M | AGRON9 Bovinocultura de Corte D305A |
--- | AGRON7 Manejo e Utilização de Pastagens D302B |
--- | -x- | -x- |
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 M | AGRON9 Bovinocultura de Corte D305A |
--- | AGRON7 Manejo e Utilização de Pastagens D302B |
--- | -x- | -x- |
| Aula 5 M | --- | --- | -x- | -x- | ||
| Aula 6 M | --- | Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO1 Zootecnia III E301 |
--- | --- | -x- | -x- |
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 1 V | --- | Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO2 Zootecnia III E302 |
Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO3 Zootecnia III E303 |
-x- | -x- | -x- |
| Aula 2 V | --- | --- | Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO1 Zootecnia III E301 |
-x- | -x- | -x- |
| Aula 3 V | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 V | Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO3 Zootecnia III E303 |
--- | Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO2 Zootecnia III E302 |
-x- | -x- | -x- |
| Aula 5 V | --- | -x- | -x- | -x- | ||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 1 N | --- | Andressa, Marlise, Leonardo Veiga LICA7 Zootecnia III D302B |
--- | --- | --- | -x- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- |
| Aula 3 N | --- | Andressa, Marlise, Leonardo Veiga LICA7 Zootecnia III D302B |
--- | --- | --- | -x- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 1QUIMI2 Projeto Integrador I |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | 2QUIMI Química Ambiental E307 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | 1QUIMI1 Projeto Integrador I D102 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | LIQUI7 Prat. Met. Ens. Química D205 |
LIQUI5 Estagio I D204 |
LIQUI1 PPE I D201 |
--- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | -X- | |||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | LIQUI7 Estagio III D205 |
--- | --- | LIQUI3 PPE III D203 |
--- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | ||
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | Jonas, Rodrigo Giovanni, Artur, Viviane MEDVET9 PIEPE V UEAs - PIEPE V |
Carlize, Elizabeth, Eunice, Pricilla , Matheus Silveira, Guilherme, Artur MEDVET9 PIEPE III UEAs - PIEPE III |
--- | Artur, Artur Lima MEDVET1 Ecologia D101 |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | |||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | Jonas, Rodrigo Giovanni, Artur, Viviane MEDVET9 PIEPE V UEAs - PIEPE V |
Carlize, Elizabeth, Eunice, Pricilla , Matheus Silveira, Guilherme, Artur MEDVET9 PIEPE III UEAs - PIEPE III |
--- | Artur, Artur Lima MEDVET1 Ecologia D101 |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | Erica, Artur 2AGRO3 Zootecnia II A5 |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | Erica, Artur 2AGRO3 Zootecnia II A5 |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO2 PPO I UEAs. |
