| Nome da instituição: | IFC - Campus Araquari |
|---|
| Comentários: | Default comments |
|---|
Índice
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | BSI1 Sergio Relações Interpessoais |
--- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | 2AGRO2 A CLIFC |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 3QUIMIA CLIFC |
2QUIMI CLIFC |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | EJA Rafaela Formação de Professores |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | EJA Rafaela Formação de Professores |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | 3QUIMIC André Fachini Pratica Profissional Orientada em Química II |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 3QUIMIC André Fachini Pratica Profissional Orientada em Química II |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | 1INFO3 Emerson Intr. Comp. |
1INFO1 Emerson Intr. Comp. |
1INFO2 Mehran Projeto Integrador |
BSI1 Reghelin Intr. Comp. |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | ||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | BSI1 Marco André Introdução ao Bacharelado de SI |
--- | --- | BSI1 Reghelin Intr. Comp. |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | 2INFO2 Ivo Banco de Dados |
1INFO1 Mehran Projeto Integrador |
--- | AGRON3 A, AGRON5 A, AGRON9 A, AGRON1 A Geancarlo Desenho Assistido Comp. Eng Agr |
--- | --- |
| Aula 2 V | 2INFO1 Ivo Banco de Dados |
--- | --- | |||
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | 2INFO3 Ivo Banco de Dados |
AGRON7 A, AGRON9 A, AGRON1 A, AGRON3 A, AGRON5 A Luana Georreferenciamento - optativa |
1INFO2 Emerson Intr. Comp. |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | 3AGRI Luana Sensoriamento Remoto |
--- | 3AGRI Maurício Sejas Topografia Automatizada |
--- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | -X- | ||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | 3AGRI Luana Ajustamento de Observações |
--- | 3AGRI Maurício Sejas Topografia Automatizada |
--- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | ||
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 2AGRO1 Rafaela Quimica |
--- | --- | 2AGRO1 Elder Fisica |
2AGRO1 Katia Matematica |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | |||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | 2AGRO1 Neiva Agricultura II |
--- | 2AGRO1 Edvanderson Geografia |
2AGRO1 Gilian História |
2AGRO1 Renilse Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | ||||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | 2AGRO1 Renilse Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | 2AGRO1 Raffael Tófoli Biologia |
2AGRO1 Paula Mecanização Agrícola |
B2-F Sueli Língua Inglesa - Básico II |
--- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | 2AGRO1 Leandro Pacheco Filosofia |
--- | |||
| Aula 3 V | 2AGRO1 Fernanda Carvalho, Juahil Zootecnia II |
2AGRO1 Katia Matematica |
2AGRO1 Luana Topografia |
--- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 2AGRO1 Fernanda Carvalho, Juahil Zootecnia II |
2AGRO1 Neiva Agricultura II |
2AGRO1 Luana Topografia |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | REDES1 Jean Matemática Fundamental |
--- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | REDES1 Jean Matemática Fundamental |
--- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 2AGRO2 Katia Matematica |
2AGRO2 Gilian História |
2AGRO2 Elder Fisica |
--- | 2AGRO2 Rafaela Quimica |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | ||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | 2AGRO2 Paula Mecanização Agrícola |
2AGRO2 Katia Matematica |
2AGRO2 Rosicler Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
BSI3 Clodoaldo Matematica Aplicada a SI |
2AGRO2 Leandro Pacheco Filosofia |
--- |
| Aula 5 M | 2AGRO2 Abib Agricultura II |
--- | ||||
| Aula 6 M | 2AGRO3 Marcio Souza Ed Fisica |
--- | --- | --- | --- | |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | 2AGRO2 Marcio Souza Ed Fisica |
B2-D Sueli Língua Inglesa - Básico II |
--- | --- | 2AGRO2 Alessandra Artes |
--- |
| Aula 2 V | 2AGRO2 Stelamaris, Erica 2 Zootecnia II |
B2-D Sueli Língua Inglesa - Básico II |
Mulheres Mil 1 MulheresMil |
--- | 2AGRO2 Abib Agricultura II |
--- |
| Aula 3 V | 2AGRO2 Luana Topografia |
--- | --- | |||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 2AGRO2 Stelamaris, Erica 2 Zootecnia II |
2AGRO2 Luana Topografia |
Mulheres Mil 1 MulheresMil |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | 2AGRO2 Rosicler Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- | --- | --- | ||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | REDES3 Sergio Gestão e Inovação |
--- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | REDES3 Sergio Relações Interpessoais |
--- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 2AGRO3 Raffael Tófoli Biologia |
2AGRO3 Elder Fisica |
--- | 2AGRO3 Gilian História |
--- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | |||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | B2-A Sueli Língua Inglesa - Básico II |
2AGRO3 Edvanderson Geografia |
--- | 2AGRO3 Leandro Pacheco Filosofia |
2AGRO3 Rafaela Quimica |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | ||||
| Aula 6 M | --- | 2AGRO3 Fernanda C. de Souza Matematica |
--- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | 2AGRO3 Denise Gasparotto Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
2AGRO3 Marcio Souza Ed Fisica |
--- | --- | 2AGRO3 Neiva Agricultura II |
--- |
| Aula 2 V | 2AGRO3 Neiva Agricultura II |
Mulheres Mil 2 MulheresMil |
--- | --- | ||
| Aula 3 V | 2AGRO3 Erica, Artur Zootecnia II |
--- | 2AGRO3 Luana Topografia |
--- | ||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 2AGRO3 Erica, Artur Zootecnia II |
2AGRO3 Fernanda C. de Souza Matematica |
Mulheres Mil 2 MulheresMil |
--- | 2AGRO3 Luana Topografia |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | ||||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | 1AGRI Luana Topografia I |
1AGRI Fernanda C. de Souza Matemática Aplicada à Agrimensura |
--- | 1AGRI Luana Topografia I |
--- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | -X- | |||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | 1AGRI Luana Topografia I |
1AGRI Fernanda C. de Souza Matemática Aplicada à Agrimensura |
--- | 1AGRI Luana Topografia I |
--- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | |||
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | BSI3 Marcio Piffer Redes de Computadores |
2INFO1 Fabio Moura Desenv. Web II |
BSI3 Paulo Cesar Programação Orientada a Objetos I |
2INFO1 Kennedy Projeto Integrador |
BSI3 Kennedy Desenv. Web I |
--- |
| Aula 3 M | --- | |||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | 2INFO3 Kennedy Projeto Integrador |
--- | --- |
| Aula 5 M | 2INFO1 Fabio Moura Desenv. Web II |
2INFO3 Fabio Moura, Marco Rojas Desenv. Web II |
3INFO3 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
2INFO2 Fabio Moura Desenv. Web II |
--- | |
| Aula 6 M | --- | --- | ||||
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | 2INFO2 Kennedy Projeto Integrador |
--- | AGRON7 Luana Geoprocessamento |
--- | --- |
| Aula 2 V | --- | 3INFO1 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
AGRON7 Luana Geoprocessamento |
2INFO3 Fabio Moura, Marco Rojas Desenv. Web II |
--- | |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | |||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 3INFO1 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
2INFO2 Fabio Moura Desenv. Web II |
3INFO3 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | 2INFO2 Fabio Moura Desenv. Web II |
--- | --- | --- | ||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | 3AGRI Maurício Sejas Geodésia |
3AGRI Fernando Bisso Traçado de Estradas |
1AGRI Maurício Sejas Informática Básica |
3AGRI Maurício Sejas Parcelamento do Solo |
1AGRI Luana Geociências |
--- |
| Aula 2 N | -X- | |||||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | 3AGRI Maurício Sejas Geodésia |
3AGRI Fernando Bisso Traçado de Estradas |
1AGRI Maurício Sejas Informática Básica |
3AGRI Maurício Sejas Parcelamento do Solo |
1AGRI Geancarlo Desenho Técnico Topográfico |
--- |
| Aula 4 N | --- | |||||
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 6.24.1 em 18/12/2025 19:20 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | BSI5 Eduardo Fundamentos DevOps |
3INFO3 Marco André Desenv. Web III |
3INFO2 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
--- | 3INFO1 Marco André Desenv. Web III |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | ||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | BSI5 Eduardo Fundamentos DevOps |
--- | BSI3 Ivo Banco de Dados I |
--- | 3INFO1 Marco André Desenv. Web III |
--- |
| Aula 5 M | --- | 3INFO1 Marco André, Eduardo Projeto Integrador |
--- | |||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | 3INFO2 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
--- |
| Aula 2 V | 3INFO2 Marco André, Fabio Moura Projeto Integrador |
3INFO2 Marco André Desenv. Web III |
