Nome da instituição: | IFC - Campus Araquari |
---|
Comentários: | Default comments |
---|
Índice
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | AGRON4 Deontologia D302A |
--- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | AGRON8 Aval. e Perícia de Imóveis Rurais D302B |
AGRON8 Administração Rural D302B |
--- | |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | --- | AGRON8 Aval. e Perícia de Imóveis Rurais D302B |
AGRON8 Administração Rural D302B |
--- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | AGRON2B, AGRON4 B, AGRON6 B, AGRON8 B Tópicos Especiais em Economia Agrícola |
--- | --- |
Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 3 V | --- | Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur, Erico 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur, Erico 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | ||
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | 2AGRO3 Agricultura II A5 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | 2AGRO3 Agricultura II A5 |
--- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | 3QUIMIA Pratica Profissional Orientada em Química II E308 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | 3QUIMIA Pratica Profissional Orientada em Química II E308 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | LIQUI4 Química Orgânica I D203 |
--- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | LIQUI4 Química Orgânica I D203 |
--- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | BSI4 Serviços de Redes B3 |
BSI4 Serviços de Redes B3 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | --- | 3INFO3 Redes de Computadores B5 |
--- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | 3INFO2 Redes de Computadores B5 |
3INFO1 Redes de Computadores B5 |
--- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | ||
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | REDES2 Iniciação à Prática de Pesquisa e Extensão I B3 |
REDES2 Projeto Integrador I B3 |
--- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | REDES4 Iniciação à Prática de Pesquisa e Extensão II |
REDES2 Adm. S.O. B3 |
--- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | REDES2 Projeto Integrador I B3 |
--- | -X- | |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | REDES2 Adm. S.O. B3 |
--- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO1 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO3 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO2 PPO II UEA |
--- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | |||
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | AGRON6 Piscicultura D305B |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO1 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO3 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO2 PPO II UEA |
--- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | ||||
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | 1INFO1 Matemática E204 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | 1INFO3 Matemática E206 |
1AGRO1 Matemática E201 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
Aula 6 M | 1AGRO1 Matemática E201 |
1INFO3 Matemática E206 |
--- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | 1QUIMI Matemática E207 |
1AGRO2 Matemática E202 |
--- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | 1QUIMI Matemática E207 |
1AGRO2 Matemática E202 |
--- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | 1INFO1 Matemática E204 |
--- | ||
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | Alceu, Fabrício 1AGRO2 Agricultura I E202 |
Alceu, Fabrício 1AGRO1 Agricultura I E201 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | Neiva, Alceu AGRON2 Gen. e Class. Solos D306 |
--- | --- | ||
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | Alceu, Fabrício 1AGRO1 Agricultura I E201 |
Alceu, Fabrício 1AGRO2 Agricultura I E202 |
Neiva, Alceu AGRON2 Gen. e Class. Solos D306 |
Neiva, Alceu AGRON2 Gen. e Class. Solos D306 |
--- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | ||||
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | 1AGRO3 Agricultura I E203 |
1AGRO3 Agricultura I E203 |
--- | AGRON4 A, AGRON6 A, AGRON8 A Micropropagação de Plantas |
--- |
Aula 2 V | --- | --- | --- | |||
Aula 3 V | Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson 1AGRO1 PPO I UEAs. |
Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur, Erico 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson 1AGRO1 PPO I UEAs. |
Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur, Erico 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | --- | --- | 2INFO2 Artes Sala_Artes |
2AGRO3 Artes Sala_Artes |
--- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | 2INFO3 Artes Sala_Artes |
2AGRO1 Artes Sala_Artes |
--- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | 2AGRO2 Artes Sala_Artes |
--- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | 2INFO1 Artes E208 |
--- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | --- | BSI2 Sociologia A5 |
--- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | MEDVET2 Sociologia D101 |
--- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | 1INFO2 Lingua Portuguesa E205 |
--- | --- | B1-E Língua Inglesa - Básico I E203 |
--- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | B1-E Língua Inglesa - Básico I E203 |
--- | |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | 1INFO3 Lingua Portuguesa E206 |
1INFO3 Lingua Portuguesa E206 |
--- | 1QUIMI Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E207 |
--- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
Aula 6 M | --- | --- | 1QUIMI Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E207 |
--- | 1INFO2 Lingua Portuguesa E205 |
--- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | B1-D Língua Inglesa - Básico I E207 |
--- |
Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | B2-E Língua Inglesa - Básico II E307 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | LICA4 PPE IV D305B |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | LICA4 PPE IV D305B |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | 3QUIMI Biotecnologia E308 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | 3QUIMI Biotecnologia E308 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | 3QUIMIC Pratica Profissional Orientada em Química II A definir3 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | 3QUIMIC Pratica Profissional Orientada em Química II A definir3 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | LIQUI8 Bioquimica D205 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | LIQUI8 Bioquimica D205 |
--- | LIQUI8 Bioquimica D205 |
--- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | ||
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | 3INFO2 Desenv. Dispositivos Móveis B1 |
--- | --- | --- | Marco André, André Luiz 3INFO1 Desenv. Web III B2 |
--- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | 3INFO3 Desenv. Dispositivos Móveis B1 |
--- | 3INFO1 Desenv. Dispositivos Móveis B1 |
--- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | ||
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | 3INFO1 Desenv. Dispositivos Móveis B1 |
Marco André, André Luiz 3INFO1 Desenv. Web III B2 |
3INFO3 Desenv. Dispositivos Móveis B1 |
--- | 3INFO2 Desenv. Dispositivos Móveis B1 |
--- |
Aula 5 V | --- | --- | ||||
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | REDES6 Desenv. Dispositivos Móveis B4 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | REDES6 Desenv. Dispositivos Móveis B4 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Aula 2 M | --- | MEDVET4 A Bovinocultura |
--- | --- | -x- | -x- |
Aula 3 M | MEDVET4 Bovinocultura D201 |
AGRON8 Bovinocultura de Leite D302B |
--- | -x- | -x- | |
Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Aula 4 M | MEDVET4 Bovinocultura D201 |
MEDVET4 B Bovinocultura |
AGRON8 Bovinocultura de Leite D302B |
--- | -x- | -x- |
Aula 5 M | --- | -x- | -x- | |||
Aula 6 M | --- | Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO1 Zootecnia III E301 |
--- | --- | -x- | -x- |
Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Aula 1 V | MEDVET2 Forragicultura D101 |
Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO2 Zootecnia III E302 |
Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO3 Zootecnia III E303 |
-x- | -x- | -x- |
Aula 2 V | Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO3 Zootecnia III E303 |
Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO1 Zootecnia III E301 |
-x- | -x- | -x- | |
Aula 3 V | -x- | -x- | -x- | |||
Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Aula 4 V | MEDVET2 Forragicultura D101 |
--- | Maurício Lehmann, Andressa 3AGRO2 Zootecnia III E302 |
-x- | -x- | -x- |
Aula 5 V | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
Aula 6 V | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | 1QUIMI Projeto Integrador I D102 |
--- | --- | --- |
Aula 2 V | 3QUIMI Tratamento de Águas e Efluentes E308 |
--- | --- | --- | --- | |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | --- | 2QUIMI Química Ambiental E307 |
--- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | --- | LICA8 Gestão Ambiental D302B |
--- | --- | --- |
Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 1 N | --- | LIQUI2 Historia Epist. Quim. D201 |
LIQUI6 Didática das Ciências D204 |
LIQUI8 Estágio Superv. IV D205 |
LIQUI6 Didática das Ciências D204 |
--- |
Aula 2 N | --- | -X- | ||||
Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
Aula 3 N | --- | LIQUI2 PPE II D201 |
--- | LIQUI4 PPE IV D203 |
LIQUI6 Estágio Superv. II D204 |
--- |
Aula 4 N | --- | --- | --- | |||
Horário gerado por FET 6.24.1 em 12/10/2025 09:12 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 M | Artur, Viviane AGRON2 Zoologia Agrícola D306 |
AGRON2 Aquicultura Geral D306 |
--- | --- | --- | --- |
Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 4 M | Artur, Viviane AGRON2 Zoologia Agrícola D306 |
AGRON2 Aquicultura Geral D306 |
--- | --- | --- | --- |
Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
Aula 1 V | 2AGRO2 Zootecnia II A3 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Aula 2 V | 2AGRO2 Zootecnia II A3 |
--- | --- | --- | --- | --- |
Aula 3 V | Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Abib, Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Artur, Erico 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | --- | |
