Aula 1 M |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Aula 2 M |
3QUIMI | 2QUIMI | 1QUIMI | 2INFO1 | 1INFO3 | 1INFO2 | 1INFO1 | 2INFO2 | 2INFO3 | 3INFO1 | 1AGRO2 | 1AGRO3 | 2AGRO2 | 3AGRO1 | 3AGRO2 | 3AGRO3 | 2AGRO1 | 2AGRO3 A | 3INFO2 | 3INFO3 | 1AGRO1 | B2-A | MEDVET2T | MEDVET8 A | MEDVET8 B | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Biotecnologia | Biologia | Artes | Filosofia | Biologia | Matemática | Física | História | Física | Física | Agricultura I | História | Matemática | PPO III | Química | Agroindustria | Química | CLIFC | Desenv. Dispositivos Móveis | Português | Ed Física | Língua Inglesa - Básico II | Anatomia Veterinaria II | CMPA II | Cirurgia Veterinária | Alg. e Prog. de Comp. II | Serviços de Redes | Sistemas Operacionais | OPT - Tópicos Avançados Engenharia de SW | André Fachini | Delano | Jaqueline | Substituto Filosofia | Belisa | Fernanda Souza | Leandro Salgado | Gilian | Laurita | Filipe Faria | Alceu, Fabrício | Ivan Furmann | Raphael | Maurício Lehmann, Juahil, Fernando Bisso, Daniel Farias | Wolmir | Rodrigo Giovanni, Jonas | Julio | | André Luiz | Luci | Marcio Souza | Sueli | Simone | Eunice | Guilherme, Carlize, Elizabeth | Paulo Cesar | Adamô | Reghelin | Emerson | E308 | E307 | E207 | E208 | E206 | E205 | E204 | E301 | E201 | E304 | E202 | E203 | A3 | UEAs | E302 | E303 | A2 | | B1 | E306 | E305 | A5 | | | | B2 | B3 | B5 | B4 |
|
3QUIMI | 1QUIMI | 1INFO3 | 2INFO1 | 1INFO2 | 2INFO3 | 1INFO1 | 2INFO2 | 3INFO1 | 3INFO2 | 1AGRO3 | 2AGRO1 | 2AGRO3 | 2AGRO2 | 3AGRO2 | 3AGRO3 | 3AGRO1 | 1AGRO1 | 1AGRO2 | 3INFO3 | 2QUIMI | MEDVET2 A | MEDVET4 A | MEDVET8 B | MEDVET8 A | AGRON4 | AGRON6 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Química Orgânica II | Biologia | Intr. Comp. | Desenv. Web II | Lingua Portuguesa | Filosofia | Matemática | Matemática | Biologia | Geografia | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | PPO II | Biologia | História | PPO III | Matemática | Física | Agricultura I | Artes | Desenv. Web III | Ed Física | Anatomia Veterinaria II | Bovinocultura | CMPA II | Cirurgia Veterinária | Deontologia | TCC | Matemática Discreta | Serviços de Redes | Eng. Software II | OPT - Interface Humano Computador | Mateus Carapiá | Delano, Fernanda Carvalho | Emerson | Eduardo, Kennedy | Ana Carolina | Substituto Filosofia | Adriano | Katia | Erico | Paulo Almeida | Rosicler | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson | Belisa | Gilian | Juahil, Maurício Lehmann, Daniel Farias, Fernando Bisso | Raphael | Filipe Faria | Alceu, Fabrício | Jaqueline | Marco André | Marcio Souza | Simone | Andressa | Eunice | Guilherme, Carlize, Elizabeth | Abib | Luciano | Clodoaldo | Adamô | Mehran | Paulo Cesar | E308 | E207 | A11 | B1 | E205 | E206 | E204 | E302 | E304 | E305 | E203 | UEA | A5 | A3 | UEAs | E303 | E301 | E201 | E202 | B2 | E208 | | | | | D302A | D305B | A2 | B3 | B5 | B4 |
|
3QUIMI | 2QUIMI | 1QUIMI | 1INFO1 | 1INFO3 | 1INFO2 | 2INFO3 | 2INFO1 | 3INFO1 | 3INFO3 | 1AGRO3 | 1AGRO2 | 2AGRO3 | 2AGRO1 | 2AGRO2 | 3AGRO3 | 3AGRO1 | 3AGRO2 | 3INFO2 | 1AGRO1A | 2INFO2 | B1-C | MEDVET2 A, MEDVET2 B | MEDVET6 A | MEDVET6 B | MEDVET8 | MEDVET4 | AGRON2 | AGRON6 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Geografia | Geografia | Sociologia | Intr. Comp. | Programação | Geografia | Matemática | História | Matemática | Química | Biologia | Desenhos Téc. Constr. Rurais | PPO II | Agricultura II | Física | PPO III | Sociologia | Gestão e Cooperação Rural | História | CLIFC | Ed Física | Língua Inglesa - Básico I | Anatomia Veterinaria II | Doenças Parasitárias | Anestesiologia | Inspeção | Avicultura | Cálculo | Melhor. Veg. e Biotec. | Sociologia | Banco de Dados II | Extensão Universitária II | Gestão e Inovação | Lucas | Edvanderson | Casemiro | Emerson | Fabio Moura, Daniel Santos | Luiz Antônio | Katia | Gilian | Raphael | Mateus Carapiá | Fernanda Carvalho | Paula | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson | Neiva | Laurita | Juahil Oliveira, Maurício Lehmann, Luciano, Denise Santos | Roberto | Sergio | Filipe Lima | | Jonathan Dias | Sueli | Simone | Viviane | Carlize | Eriane | Fabiana Moreira | Clodoaldo | Daniel Farias | Alessandro | Ivo | Mehran 2, Mehran, Marcio Piffer | Marco Rojas | E308 | E307 | E207 | A11 | B3 | E205 | E204 | E208 | E304 | E306 | E203 | D304_SalLabDesTec | UEA | A2 | A3 | UEAs | E301 | E302 | E305 | | E202 | E201 | | | | D204 | D201 | D306 | D305B | A5 | B2 | B5 | B1 |
|
3QUIMI | 2QUIMI | 1QUIMI | 2INFO1 | 1INFO1 | 1INFO2 | 2INFO3 | 3INFO3 | 3INFO2 | 1AGRO2 | 1AGRO3 | 1AGRO1 | 2AGRO2 | 2AGRO3 | 2AGRO1 | 3AGRO2 | 3AGRO1 | 3AGRO3 | 2INFO2 | 3INFO1 | 1INFO3 | MEDVET2 C | MEDVET4 | MEDVET6 | MEDVET8 | AGRON4 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Matemática | Química Orgânica I | Filosofia | Projeto Integrador | Geografia | Química | Lingua Portuguesa | Física | Sociologia | Zootecnia I | Filosofia | História | PPO II | Geografia | História | Matemática | Biologia | Gestão e Cooperação Rural | Artes | Português | Ed Física | Anatomia Veterinaria II | Suinocultura | Inspeção | PIEPE IV | Mecanização Agrícola | Alg. e Prog. de Comp. II | Desenv. Web II | Sistemas Operacionais | OPT - NoSQL | Clodoaldo | Mateus Carapiá | Substituto Filosofia | Fabio Moura | Luiz Antônio | Wolmir | Denise Gasparotto | Filipe Faria | Suelen Sociologia | Maurício Lehmann, Robilson | Leandro Pacheco | Ivan Furmann | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson | Edvanderson | Gilian | Raphael | Fernanda Carvalho | Sergio | Alessandra | Luci | Jonathan Dias | Simone | Fabiana Moreira | Eriane | Elizabeth, Eunice, Matheus Silveira, Pricilla , Jonas | Teomar | Paulo Cesar | Marco André | Reghelin | Ivo | E308 | E307 | E207 | B1 | E204 | E205 | E206 | E306 | E305 | E202 | E203 | E201 | UEA | A5 | A2 | E302 | E301 | E303 | Sala_Artes | E304 | E208 | | D201 | D203 | D204 | D302A | B3 | B2 | B5 | B4 |
|
3QUIMI | 2QUIMI | 1QUIMI | 2INFO3 | 1INFO1 | 2INFO1 | 3INFO3 | 1AGRO1 | 1AGRO2 | 2AGRO2 | 2AGRO3 | 2AGRO1 | 3AGRO1 | 3AGRO3 | 3AGRO2 | 2INFO2 | 1INFO3 | 1AGRO3A | 3INFO1 | 3INFO2 | 1INFO2 | B1-E | MEDVET4 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Química Analítica Instrumental | Filosofia | Química Geral | Projetos de Software | História | Geografia | Biologia | Zootecnia I | Filosofia | Química | Artes | Matemática | Geografia | Sociologia | História | Biologia | Projeto Integrador | CLIFC | Desenv. Web III | Português | Ed Física | Língua Inglesa - Básico I | Diag. por Imagem | Fundamentos de Administração | Fund. SI | OPT - Introdução à Ciência de Dados | Governança de TI | Wolmir | Substituto Filosofia | Rafaela | Marco Rojas | Ivan Furmann | Edvanderson | Erico | Maurício Lehmann, Robilson | Leandro Pacheco | Julio | Alessandra | Katia | Lucas | Roberto | Filipe Lima | Raffael Tófoli | Mehran | | Marco André, André Luiz | Luci | Jonathan Dias | Ana Carolina | Carlize | Reghelin | Fabio Moura | Paulo Cesar | Marcio Piffer | E308 | E307 | E207 | B5 | E204 | E208 | E306 | E201 | E202 | A3 | Sala_Artes | A2 | E301 | E303 | E302 | E304 | B3 | | B2 | E305 | E205 | E203 | D201 | D101 | B1 | B4 | A11 |
|
LICA4 | PPE IV | Ana Cláudia | D305B |
|
Aula 3 M |
3QUIMI | 2QUIMI | 1QUIMI | 2INFO1 | 1INFO3 | 1INFO2 | 1INFO1 | 2INFO2 | 2INFO3 | 3INFO1 | 1AGRO2 | 1AGRO3 | 2AGRO2 | 3AGRO1 | 3AGRO2 | 3AGRO3 | 2AGRO1 | 2AGRO3 A | 3INFO2 | 3INFO3 | 1AGRO1 | B2-A | MEDVET2T | MEDVET4 | MEDVET8 A | MEDVET8 B | AGRON2 | AGRON8 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Biotecnologia | Biologia | Artes | Filosofia | Biologia | Matemática | Física | História | Física | Física | Agricultura I | História | Matemática | PPO III | Química | Agroindustria | Química | CLIFC | Desenv. Dispositivos Móveis | Português | Ed Física | Língua Inglesa - Básico II | Anatomia Veterinaria II | Bovinocultura | CMPA II | Cirurgia Veterinária | Zoologia Agrícola | Cult. Anuais de Verão | Alg. e Prog. de Comp. II | Serviços de Redes | Sistemas Operacionais | OPT - Tópicos Avançados Engenharia de SW | André Fachini | Delano | Jaqueline | Substituto Filosofia | Belisa | Fernanda Souza | Leandro Salgado | Gilian | Laurita | Filipe Faria | Alceu, Fabrício | Ivan Furmann | Raphael | Maurício Lehmann, Juahil, Fernando Bisso, Daniel Farias | Wolmir | Rodrigo Giovanni, Jonas | Julio | | André Luiz | Luci | Marcio Souza | Sueli | Simone | Andressa | Eunice | Guilherme, Carlize, Elizabeth | Artur, Viviane | Daniel Farias 2, Neiva | Paulo Cesar | Adamô | Reghelin | Emerson | E308 | E307 | E207 | E208 | E206 | E205 | E204 | E301 | E201 | E304 | E202 | E203 | A3 | UEAs | E302 | E303 | A2 | | B1 | E306 | E305 | A5 | | D201 | | | D306 | D302B | B2 | B3 | B5 | B4 |
|
3QUIMI | 1QUIMI | 1INFO3 | 2INFO1 | 1INFO2 | 2INFO3 | 1INFO1 | 2INFO2 | 3INFO1 | 3INFO2 | 1AGRO3 | 2AGRO1 | 2AGRO3 | 2AGRO2 | 3AGRO2 | 3AGRO3 | 3AGRO1 | 1AGRO1 | 1AGRO2 | 3INFO3 | 2QUIMI | MEDVET2 A | MEDVET4 A | MEDVET6 | MEDVET8 B | MEDVET8 A | AGRON2 | AGRON4 | AGRON6 | AGRON8 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Química Orgânica II | Biologia | Intr. Comp. | Desenv. Web II | Lingua Portuguesa | Filosofia | Matemática | Matemática | Biologia | Geografia | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | PPO II | Biologia | História | PPO III | Matemática | Física | Agricultura I | Artes | Desenv. Web III | Ed Física | Anatomia Veterinaria II | Bovinocultura | Doenças Aves | CMPA II | Cirurgia Veterinária | Aquicultura Geral | Deontologia | TCC | Tecn. Prod. Or. Vegetal | Matemática Discreta | Serviços de Redes | Eng. Software II | OPT - Interface Humano Computador | Mateus Carapiá | Delano, Fernanda Carvalho | Emerson | Eduardo, Kennedy | Ana Carolina | Substituto Filosofia | Adriano | Katia | Erico | Paulo Almeida | Rosicler | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson | Belisa | Gilian | Juahil, Maurício Lehmann, Daniel Farias, Fernando Bisso | Raphael | Filipe Faria | Alceu, Fabrício | Jaqueline | Marco André | Marcio Souza | Simone | Andressa | Fabiana Moreira | Eunice | Guilherme, Carlize, Elizabeth | Artur | Abib | Luciano | Rodrigo Giovanni | Clodoaldo | Adamô | Mehran | Paulo Cesar | E308 | E207 | A11 | B1 | E205 | E206 | E204 | E302 | E304 | E305 | E203 | UEA | A5 | A3 | UEAs | E303 | E301 | E201 | E202 | B2 | E208 | | | D203 | | | D306 | D302A | D305B | D302B | A2 | B3 | B5 | B4 |
|
3QUIMI | 2QUIMI | 1QUIMI | 1INFO1 | 1INFO3 | 1INFO2 | 2INFO3 | 2INFO1 | 3INFO1 | 3INFO3 | 1AGRO3 | 1AGRO2 | 2AGRO3 | 2AGRO1 | 2AGRO2 | 3AGRO3 | 3AGRO1 | 3AGRO2 | 3INFO2 | 1AGRO1A | 2INFO2 | B1-C | MEDVET2 C, MEDVET2 D | MEDVET6 A | MEDVET6 B | MEDVET8 | MEDVET4 | AGRON2 | AGRON4 | AGRON6 | AGRON8 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Geografia | Geografia | Sociologia | Intr. Comp. | Programação | Geografia | Matemática | História | Matemática | Química | Biologia | Desenhos Téc. Constr. Rurais | PPO II | Agricultura II | Física | PPO III | Sociologia | Gestão e Cooperação Rural | História | CLIFC | Ed Física | Língua Inglesa - Básico I | Anatomia Veterinaria II | Doenças Parasitárias | Anestesiologia | Inspeção | Avicultura | Cálculo | Fisiologia Vegetal | Melhor. Veg. e Biotec. | Bovinocultura de Leite | Sociologia | Banco de Dados II | Extensão Universitária II | Gestão e Inovação | Lucas | Edvanderson | Casemiro | Emerson | Fabio Moura, Daniel Santos | Luiz Antônio | Katia | Gilian | Raphael | Mateus Carapiá | Fernanda Carvalho | Paula | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson | Neiva | Laurita | Juahil Oliveira, Maurício Lehmann, Luciano, Denise Santos | Roberto | Sergio | Filipe Lima | | Jonathan Dias | Sueli | Simone | Viviane | Carlize | Eriane | Fabiana Moreira | Clodoaldo | Natali | Daniel Farias | Andressa | Alessandro | Ivo | Mehran 2, Mehran, Marcio Piffer | Marco Rojas | E308 | E307 | E207 | A11 | B3 | E205 | E204 | E208 | E304 | E306 | E203 | D304_SalLabDesTec | UEA | A2 | A3 | UEAs | E301 | E302 | E305 | | E202 | E201 | | | | D204 | D201 | D306 | D302A | D305B | D302B | A5 | B2 | B5 | B1 |
|
3QUIMI | 2QUIMI | 1QUIMI | 2INFO1 | 1INFO1 | 1INFO2 | 2INFO3 | 3INFO3 | 3INFO2 | 1AGRO2 | 1AGRO3 | 1AGRO1 | 2AGRO2 | 2AGRO3 | 2AGRO1 | 3AGRO2 | 3AGRO1 | 3AGRO3 | 2INFO2 | 3INFO1 | 1INFO3 | MEDVET2 C | MEDVET4 | MEDVET6 | MEDVET8 | AGRON2 | AGRON4 | AGRON6 | AGRON8 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Matemática | Química Orgânica I | Filosofia | Projeto Integrador | Geografia | Química | Lingua Portuguesa | Física | Sociologia | Zootecnia I | Filosofia | História | PPO II | Geografia | História | Matemática | Biologia | Gestão e Cooperação Rural | Artes | Português | Ed Física | Anatomia Veterinaria II | Suinocultura | Inspeção | PIEPE IV | Gen. e Class. Solos | Mecanização Agrícola | Olericultura | Aval. e Perícia de Imóveis Rurais | Alg. e Prog. de Comp. II | Desenv. Web II | Sistemas Operacionais | OPT - NoSQL | Clodoaldo | Mateus Carapiá | Substituto Filosofia | Fabio Moura | Luiz Antônio | Wolmir | Denise Gasparotto | Filipe Faria | Suelen Sociologia | Maurício Lehmann, Robilson | Leandro Pacheco | Ivan Furmann | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson | Edvanderson | Gilian | Raphael | Fernanda Carvalho | Sergio | Alessandra | Luci | Jonathan Dias | Simone | Fabiana Moreira | Eriane | Elizabeth, Eunice, Matheus Silveira, Pricilla , Jonas | Neiva, Alceu | Teomar | Fabrício | Abib | Paulo Cesar | Marco André | Reghelin | Ivo | E308 | E307 | E207 | B1 | E204 | E205 | E206 | E306 | E305 | E202 | E203 | E201 | UEA | A5 | A2 | E302 | E301 | E303 | Sala_Artes | E304 | E208 | | D201 | D203 | D204 | D306 | D302A | D305B | D302B | B3 | B2 | B5 | B4 |
|
3QUIMI | 2QUIMI | 1QUIMI | 2INFO3 | 1INFO1 | 2INFO1 | 3INFO3 | 1AGRO1 | 1AGRO2 | 2AGRO2 | 2AGRO3 | 2AGRO1 | 3AGRO1 | 3AGRO3 | 3AGRO2 | 2INFO2 | 1INFO3 | 3INFO1 | 3INFO2 | 1INFO2 | MEDVET4 | MEDVET8 | AGRON2 | AGRON8 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | 1AGRO3A | B1-E | Química Analítica Instrumental | Filosofia | Química Geral | Projetos de Software | História | Geografia | Biologia | Zootecnia I | Filosofia | Química | Artes | Matemática | Geografia | Sociologia | História | Biologia | Projeto Integrador | Desenv. Web III | Português | Ed Física | Diag. por Imagem | CMPA II | Anat. e Fisiol. Animal | Administração Rural | Fundamentos de Administração | Fund. SI | OPT - Introdução à Ciência de Dados | Governança de TI | CLIFC | Língua Inglesa - Básico I | Wolmir | Substituto Filosofia | Rafaela | Marco Rojas | Ivan Furmann | Edvanderson | Erico | Maurício Lehmann, Robilson | Leandro Pacheco | Julio | Alessandra | Katia | Lucas | Roberto | Filipe Lima | Raffael Tófoli | Mehran | Marco André, André Luiz | Luci | Jonathan Dias | Carlize | Eunice | Simone, Juliano | Abib | Reghelin | Fabio Moura | Paulo Cesar | Marcio Piffer | | Ana Carolina | E308 | E307 | E207 | B5 | E204 | E208 | E306 | E201 | E202 | A3 | Sala_Artes | A2 | E301 | E303 | E302 | E304 | B3 | B2 | E305 | E205 | D201 | D204 | D306 | D302B | D101 | B1 | B4 | A11 | | E203 |
|
LICA4 | PPE IV | Ana Cláudia | D305B |
|
Intervalo M |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
Aula 4 M |
3QUIMI | 2QUIMI | 1QUIMI | 1INFO1 | 3INFO3 | 1INFO3 | 1INFO2 | 2INFO3 | 2INFO2 | 3INFO2 | 3INFO1 | 1AGRO2 | 2AGRO1 | 2AGRO3 | 2AGRO2 | 3AGRO1 | 3AGRO3 | 3AGRO2 | 1AGRO1 | 2INFO1 | 1AGRO3 | MEDVET2T | MEDVET4 | MEDVET8 C | MEDVET8 B | AGRON2 | AGRON4 | AGRON6 | AGRON8 | BSI6 | BSI2 | BSI4 | BSI8 | Biotecnologia | Físico-Química | História | Artes | Filosofia | Matemática | Física | História | Física | Biologia | Química | Biologia | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | Matemática | PPO III | Física | Agroindustria | Agricultura I | Matemática | Ed Física | Histologia Veterinaria | Bovinocultura | CMPA II | Cirurgia Veterinária | Zoologia Agrícola | Estatística | Piscicultura | Cult. Anuais de Verão | Fundamentos de Economia | Arquitetuta e ORG | POO II | OPT - Tópicos Avançados Engenharia de SW | André Fachini | Herbert | Ivan Furmann | Jaqueline | Substituto Filosofia | Adriano | Leandro Salgado | Gilian | Laurita | Erico | Mateus Carapiá | Fernanda Carvalho | Substituto Espanhol, Renilse | Denise Gasparotto | Raphael | Maurício Lehmann, Juahil, Fernando Bisso, Daniel Farias | Filipe Faria | Rodrigo Giovanni, Jonas | Alceu, Fabrício | Katia | Marcio Souza | Stelamaris | Andressa | Eunice | Guilherme, Carlize, Elizabeth | Artur, Viviane | Clodoaldo | Adolfo Jatobá | Daniel Farias 2, Neiva | Sergio | Reghelin | Paulo Cesar | Emerson | E308 | E307 | E207 | E204 | E306 | E206 | E205 | E203 | E301 | E305 | E304 | E202 | A2 | A5 | A3 | UEAs | E303 | E302 | E201 | E208 | D205 | | D201 | | | D306 | D302A | D305B | D302B | D203 | B5 | B2 | B4 |
|
3QUIMI | 2QUIMI | 2INFO2 | 1INFO2 | 1INFO3 | 3INFO2 | 1INFO1 | 3INFO3 | 3INFO1 | 1AGRO1 | 1AGRO3 | 2AGRO1 | 2AGRO2 | 2AGRO3 | 3AGRO2 | 3AGRO3 | 3AGRO1 | 1AGRO2 | 1QUIMI | 2INFO1 A, 2INFO3 A | B2-C | MEDVET2 B | MEDVET4 B | MEDVET6 | MEDVET8 D | MEDVET8 A | AGRON2 | AGRON4 | AGRON6 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | AGRON8 | Física | Física | Projeto Integrador | Artes | Lingua Portuguesa | Filosofia | Biologia | Matemática | Sociologia | Matemática | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | PPO II | Agricultura II | História | PPO III | Geografia | Matemática | Agricultura I | Ed Física | CLIFC | Língua Inglesa - Básico II | Anatomia Veterinaria II | Bovinocultura | Doenças Aves | CMPA II | Cirurgia Veterinária | Aquicultura Geral | Estatística | Hidráulica Agrícola | Met. Científica | Desenv. Web II | Eng. Software II | OPT - Interface Humano Computador | Tecn. Prod. Or. Vegetal | Filipe Faria | Leandro Salgado | Fabio Moura | Jaqueline | Ana Carolina | Substituto Filosofia | Belisa | Vanessa Neves | Roberto | Adriano | Rosicler | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson | Neiva | Gilian | Juahil, Maurício Lehmann, Daniel Farias, Fernando Bisso | Paulo Almeida | Raphael | Alceu, Fabrício | Marcio Souza | | Sueli | Simone | Andressa | Fabiana Moreira | Eunice | Guilherme, Carlize, Elizabeth | Artur | Clodoaldo | Geancarlo | Marco Rojas | Marco André | Mehran | Paulo Cesar | Rodrigo Giovanni | E308 | E307 | B3 | E205 | E206 | E305 | E204 | E306 | E304 | E201 | E203 | UEA | A3 | A5 | UEAs | E303 | E301 | E202 | E207 | | E208 | | | D203 | | | D306 | D302A | D305B | A11 | B2 | B5 | B4 | D302B |
|
2QUIMI | 1QUIMI | 1INFO3 | 2INFO2 | 2INFO1 | 3INFO1 | 3INFO2 | 1AGRO1 | 1AGRO3 | 2AGRO3 | 2AGRO1 | 2AGRO2 | 3AGRO3 | 3AGRO2 | 3INFO3 | 1INFO1 | 1INFO2 | 3QUIMI | 2INFO3 | 1AGRO2 | 3AGRO1 | MEDVET2 | MEDVET6 B | MEDVET6 A | MEDVET8 | MEDVET4 A | AGRON2 | AGRON4 | AGRON6 | AGRON8 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | História | Física | Lingua Portuguesa | Lingua Portuguesa | Matemática | Geografia | Física | Biologia | Física | PPO II | Geografia | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | PPO III | Sociologia | História | Desenvolvimento Web | Projeto Integrador | Gestão e Empreendedorismo | Artes | Desenhos Téc. Constr. Rurais | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | Sociologia | Doenças Parasitárias | Anestesiologia | Inspeção | Avicultura | Gen. e Class. Solos | Fisiologia Vegetal | Melhor. Veg. e Biotec. | Bovinocultura de Leite | Matemática Discreta | Fund. SI | Extensão Universitária II | Gestão e Inovação | Gilian | Laurita | Ana Carolina | Denise Gasparotto | Katia | Lucas | Filipe Faria | Fernanda Carvalho | Leandro Salgado | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson | Edvanderson | Renilse | Juahil Oliveira, Maurício Lehmann, Luciano, Denise Santos | Roberto | Filipe Lima | Kennedy, Emerson | Mehran | Sergio | Alessandra | Paula | Marilene | Alessandro | Viviane | Carlize | Eriane | Fabiana Moreira | Neiva, Alceu | Natali | Daniel Farias | Andressa | Clodoaldo | Fabio Moura | Mehran 2, Marcio Piffer | Marco Rojas | E307 | E207 | E206 | E303 | E208 | E304 | E305 | E201 | E203 | UEA | A2 | A3 | UEAs | E302 | E306 | B3 | A11 | E308 | Sala_Artes | D304_SalLabDesTec | E301 | D101 | | | D204 | | D306 | D302A | D305B | D302B | A5 | B2 | B5 | B1 |
|
3QUIMI | 1QUIMI | 2INFO1 | 2INFO3 | 1INFO1 | 2INFO2 | 1INFO2 | 1INFO3 | 3INFO1 | 3INFO3 | 3INFO2 | 1AGRO3 | 1AGRO1 | 2AGRO2 | 2AGRO1 | 2AGRO3 | 3AGRO2 | 3AGRO3 | 2QUIMI | 3AGRO1 | 1AGRO2 | MEDVET2 D | MEDVET4 A | MEDVET6 | MEDVET8 | AGRON2 | AGRON4 | AGRON6 | AGRON8 | BSI6 | BSI2 | BSI4 | BSI8 | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | Geodiversidade Geoquímica | Banco de Dados | Projeto Integrador | Lingua Portuguesa | Geografia | História | Química | Matemática | Sociologia | Química | Química | Zootecnia I | PPO II | Artes | Filosofia | Física | Biologia | Química Analítica | Irrigação e Drenagem | Ed Física | Anatomia Veterinaria II | Suinocultura | Inspeção | PIEPE IV | Gen. e Class. Solos | Fisiologia Vegetal | Olericultura | Aval. e Perícia de Imóveis Rurais | Fundamentos de Economia | Arquitetuta e ORG | POO II | OPT - NoSQL | Luci | Luiz Antônio | Daniel Santos, Marco Rojas | Fabio Moura | Rosicler | Edvanderson | Ivan Furmann | Wolmir | Raphael | Suelen Sociologia | Mateus Carapiá | Rafaela | Maurício Lehmann, Robilson | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson | Alessandra | Leandro Pacheco | Filipe Faria | Fernanda Carvalho | Suellen | Geancarlo | Jonathan Dias | Simone | Fabiana Moreira | Eriane | Elizabeth, Eunice, Matheus Silveira, Pricilla , Jonas | Neiva, Alceu | Natali | Fabrício | Abib | Sergio | Reghelin | Paulo Cesar | Ivo | E308 | E207 | A11 | B1 | E204 | E208 | E205 | E206 | E304 | E306 | E305 | E203 | E201 | UEA | Sala_Artes | A5 | E302 | E303 | E307 | E301 | E202 | | | D203 | D204 | D306 | D302A | D305B | D302B | D201 | B5 | B3 | B4 |
|
2QUIMI | 3QUIMI | 1QUIMI | 3INFO1 | 1INFO2 | 1INFO3 | 2INFO2 | 2INFO3 | 3INFO2 | 3INFO3 | 1AGRO3 | 1AGRO2 | 2AGRO3 | 2AGRO1 | 2AGRO2 | 3AGRO3 | 3AGRO2 | 3AGRO1 | 1INFO1 | 1AGRO1A | 2INFO1 | B1-E. | MEDVET4 A | MEDVET8 | AGRON2 | AGRON8 | BSI2 | BSI4 | BSI6 | BSI8 | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | Filosofia | Biologia | História | Matemática | Química | Matemática | Geografia | Zootecnia I | Geografia | Química | Biologia | Filosofia | Química | Biologia | História | Projeto Integrador | CLIFC | Ed Física | Língua Espanhola - Básico I (Optativa) | Diag. por Imagem | CMPA II | Anat. e Fisiol. Animal | Administração Rural | Fundamentos de Administração | Banco de Dados II | OPT - Introdução à Ciência de Dados | Governança de TI | Renilse | Luci | Ana Carolina | Substituto Filosofia | Belisa | Ivan Furmann | Katia | Rafaela | Vanessa Neves | Lucas | Maurício Lehmann, Robilson | Luiz Antônio | Julio | Raffael Tófoli | Leandro Pacheco | Wolmir | Erico | Filipe Lima | Mehran | | Jonathan Dias | Substituto Espanhol | Carlize | Eunice | Simone, Juliano | Abib | Reghelin | Ivo | Paulo Cesar | Marcio Piffer | E307 | E308 | E207 | E304 | E205 | E206 | E208 | E204 | E305 | E306 | E203 | E202 | A5 | A2 | A3 | E303 | E302 | E301 | B3 | | D203 | E201 | | D204 | D306 | D302B | D101 | B2 | B4 | A11 |
|
LICA4 | PPE IV | Ana Cláudia | D305B |
|
Aula 5 M |
