Horário acadêmico
Visualizacao detalhada do Horario
| Nome da instituição: | IFC - Campus Araquari |
|---|
| Comentários: | Default comments |
|---|
Índice
- Turma 1AGRO1
- Turma 1AGRO2
- Turma 1AGRO3
- Turma 1INFO1
- Turma 1INFO2
- Turma 1INFO3
- Turma 1QUIMI1
- Turma 1QUIMI2
- Turma 2AGRI
- Turma 2AGRO1
- Turma 2AGRO2
- Turma 2AGRO3
- Turma 2INFO1
- Turma 2INFO2
- Turma 2INFO3
- Turma 2QUIMI
- Turma 3AGRO1
- Turma 3AGRO2
- Turma 3AGRO3
- Turma 3INFO1
- Turma 3INFO2
- Turma 3INFO3
- Turma 3QUIMI
- Turma 4AGRI
- Turma AGRON2
- Turma AGRON4
- Turma AGRON6
- Turma AGRON8
- Turma BSI2
- Turma BSI4
- Turma BSI6
- Turma BSI8
- Turma CLIFC
- Turma EJA
- Turma LICA2
- Turma LICA4
- Turma LICA6
- Turma LICA8
- Turma LIQUI2
- Turma LIQUI4
- Turma LIQUI6
- Turma LIQUI8
- Turma MEDVET2
- Turma MEDVET4
- Turma MEDVET6
- Turma MEDVET8
- Turma Mulheres Mil
- Turma PartiuIF
- Turma REDES2
- Turma REDES4
- Turma REDES6
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 2 M | Ed Fisica Marcio Souza Ginásio |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Frederick E201 |
1AGRO1A CLIFC |
Artes Jaqueline Sala_Artes |
Zootecnia I Maurício Lehmann, Robilson E201 |
--- |
| Aula 3 M | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Frederick E201 |
--- | ||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 M | Agricultura I Alceu, Fabrício E201 |
Matematica Luí E201 |
Biologia Fernanda Carvalho E201 |
Zootecnia I Maurício Lehmann, Robilson E201 |
Geografia Luiz Antônio E201 |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | ||||
| Aula 6 M | Matematica Luí E201 |
Desenhos Téc. Constr. Rurais Paula D304_SalLabDesTec |
--- | --- | Sociologia Roberto E201 |
--- |
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 1 V | Agricultura I Alceu, Fabrício E201 |
--- | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Frederick E201 |
-x- | Sociologia Roberto E201 |
--- |
| Aula 2 V | História Ivan Furmann E201 |
1AGRO1A CLIFC |
-x- | Desenhos Téc. Constr. Rurais Paula D304_SalLabDesTec |
--- | |
| Aula 3 V | PPO I Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Erico Gomes UEAs. |
-x- | --- | |||
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 V | PPO I Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Erico Gomes UEAs. |
Fisica Kaique E201 |
Quimica Leandro Pereira E201 |
-x- | Filosofia Leandro Pacheco E201 |
--- |
| Aula 5 V | -x- | --- | ||||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 2 M | Agricultura I Alceu, Fabrício E202 |
Artes Jaqueline Sala_Artes |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Ana Paula E202 |
Zootecnia I Maurício Lehmann, Robilson E202 |
Filosofia Leandro Pacheco E202 |
--- |
| Aula 3 M | --- | |||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 M | Biologia Fernanda Carvalho E202 |
Geografia Lucas E202 |
Sociologia Roberto E202 |
Agricultura I Alceu 2, Fabricio 2 E202 |
Matematica Luí E202 |
--- |
| Aula 5 M | --- | |||||
| Aula 6 M | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Ana Paula E202 |
Matematica Luí E202 |
--- | --- | Zootecnia I Maurício Lehmann, Robilson E202 |
--- |
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 1 V | --- | 1AGRO2A CLIFC |
--- | -x- | Desenhos Téc. Constr. Rurais Paula D304_SalLabDesTec |
--- |
| Aula 2 V | Desenhos Téc. Constr. Rurais Paula D304_SalLabDesTec |
Quimica Leandro Pereira E202 |
-x- | História Ivan Furmann E202 |
--- | |
| Aula 3 V | PPO I Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes UEAs. |
-x- | --- | |||
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 V | Fisica Kaique E202 |
PPO I Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes UEAs. |
1AGRO2A CLIFC |
-x- | Ed Fisica Jonathan Dias Ginásio |
--- |
| Aula 5 V | -x- | --- | ||||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 2 M | Desenhos Téc. Constr. Rurais Paula D304_SalLabDesTec |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Ana Paula E203 |
Ed Fisica Marcio Souza Ginásio |
Filosofia Leandro Pacheco E203 |
Biologia Erico Gomes E203 |
-x- |
| Aula 3 M | -x- | |||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 M | Matematica Fernanda C. de Souza E203 |
Desenhos Téc. Constr. Rurais Paula D304_SalLabDesTec |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Ana Paula E203 |
1AGRO3A CLIFC |
Zootecnia I Maurício Lehmann, Robilson E203 |
-x- |
| Aula 5 M | Sociologia Roberto E203 |
Fisica Kaique E203 |
-x- | |||
| Aula 6 M | --- | Zootecnia I Maurício Lehmann, Robilson E203 |
--- | -x- | ||
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 1 V | --- | Agricultura I Fabrício, Alceu E203 |
Agricultura I Alceu, Fabrício E203 |
-x- | --- | -x- |
| Aula 2 V | Artes Jaqueline Sala_Artes |
-x- | Geografia Lucas E203 |
-x- | ||
| Aula 3 V | Matematica Fernanda C. de Souza E203 |
PPO I Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes UEAs. |
-x- | -x- | ||
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 V | 1AGRO3A CLIFC |
História Ivan Furmann E203 |
PPO I Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes UEAs. |
-x- | Quimica Leandro Pereira E203 |
-x- |
| Aula 5 V | História Ivan Furmann E203 |
-x- | Quimica Leandro Pereira E203 |
-x- | ||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||||
| Aula 2 M | Matematica Luí E204 |
Quimica Ana Carolina Kubiack E204 |
Intr. Comp. Kennedy A11 |
Geografia Luiz Antônio E204 |
Ed Fisica Jonathan Dias Ginásio |
--- | ||||||||
| Aula 3 M | Ed Fisica Jonathan Dias Ginásio |
--- | ||||||||||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||||
| Aula 4 M | Artes Jaqueline Sala_Artes |
Fisica Kaique E204 |
Desenvolvimento Web Kennedy, André Luiz B3 |
Lingua Portuguesa Ana Carolina Rodriguez E204 |
Lingua Portuguesa Ana Carolina Rodriguez E304 |
--- | ||||||||
| Aula 5 M | Desenvolvimento Web Kennedy, André Luiz B3 |
História Ivan Furmann E304 |
--- | |||||||||||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||||
| Aula 1 V |
|
Projeto Integrador Mehran A11 |
--- | -x- | --- | --- | ||||||||
| Aula 2 V |
|
--- | -x- | Biologia Erico Gomes E204 |
--- | |||||||||
| Aula 3 V | Matematica Luí E204 |
|
--- | -x- | --- | |||||||||
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||||
| Aula 4 V | Programação André Luiz, Daniel Santos B3 |
|
--- | -x- | Programação André Luiz, Daniel Santos B3 |
--- | ||||||||
| Aula 5 V | --- | --- | -x- | --- | ||||||||||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||||
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||||
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||||
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||||
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||||
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||||
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||||
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Aula 2 M | Quimica Ana Carolina Kubiack E205 |
Lingua Portuguesa Ana Carolina Rodriguez E205 |
Geografia Luiz Antônio E205 |
Projeto Integrador Mehran B5 |
Matematica Luí E205 |
--- | ||||||||
| Aula 3 M | --- | |||||||||||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Aula 4 M | Fisica Kaique E205 |
Artes Jaqueline Sala_Artes |
Ed Fisica Jonathan Dias Ginásio |
História Ivan Furmann E205 |
Biologia Erico Gomes E205 |
--- | ||||||||
| Aula 5 M | --- | |||||||||||||
| Aula 6 M | --- | Lingua Portuguesa Ana Carolina Rodriguez E205 |
--- | --- | Matematica Luí E205 |
--- | ||||||||
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Aula 1 V |
|
--- | Programação André Luiz, Daniel Santos B3 |
-x- | --- | --- | ||||||||
| Aula 2 V |
|
--- | -x- | Programação André Luiz, Daniel Santos B3 |
--- | |||||||||
| Aula 3 V |
|
--- | Desenvolvimento Web Kennedy, Emerson B3 |
-x- | --- | |||||||||
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Aula 4 V |
|
--- | Desenvolvimento Web Kennedy, Emerson B3 |
-x- | Intr. Comp. Emerson A11 |
--- | ||||||||
| Aula 5 V | --- | --- | -x- | --- | ||||||||||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||
| Aula 2 M | Fisica Kaique E206 |
Intr. Comp. Emerson A11 |
Programação André Luiz, Daniel Santos B3 |
Lingua Portuguesa Ana Carolina Rodriguez E206 |
História Ivan Furmann E204 |
--- | ||||||
| Aula 3 M | --- | |||||||||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||
| Aula 4 M | Matematica Luí E206 |
Quimica Ana Carolina Kubiack E206 |
Geografia Luiz Antônio E206 |
Artes Jaqueline Sala_Artes |
Programação André Luiz, Daniel Santos B3 |
--- | ||||||
| Aula 5 M | --- | |||||||||||
| Aula 6 M | --- | --- | Lingua Portuguesa Ana Carolina Rodriguez E206 |
--- | --- | --- | ||||||
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||
| Aula 1 V | Projeto Integrador Mehran B3 |
|
--- | -x- | Matematica Luí E206 |
--- | ||||||
| Aula 2 V |
|
--- | -x- | Ed Fisica Jonathan Dias Ginásio |
--- | |||||||
| Aula 3 V |
|
Desenvolvimento Web Kennedy, Emerson B3 |
--- | -x- | --- | |||||||
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||
| Aula 4 V |
|
Desenvolvimento Web Kennedy, Emerson B3 |
--- | -x- | Biologia Erico Gomes E206 |
--- | ||||||
| Aula 5 V | --- | --- | -x- | --- | ||||||||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- | ||||||
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 2 M | Matematica Adriano E207 |
Artes Substituto Artes E207 |
Biologia Delano, Fernanda Carvalho E207 |
História Ivan Furmann E207 |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Ana Carolina Rodriguez E207 |
--- |
| Aula 3 M | --- | |||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 4 M | Química Inorgânica Renata E207 |
Ed Fisica Marcio Souza, Jonathan Dias Ginásio |
Fisica Elder E207 |
Geodiversidade Geoquímica Luiz Antônio E207 |
Sociologia Roberto E207 |
--- |
| Aula 5 M | --- | |||||
| Aula 6 M | Química Inorgânica Renata E207 |
Matematica Adriano E207 |
Biologia Delano, Fernanda Carvalho E207 |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Ana Carolina Rodriguez E207 |
Projeto Integrador I Mateus Carapiá D102-Lab.Info |
--- |
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 1 V | Filosofia Greice E207 |
--- | PPO Quim I Herbert, Renata E207 |
-x- | Projeto Integrador Mateus Carapiá E207 |
--- |
| Aula 2 V | --- | -x- | Química Geral Rafaela E207 |
--- | ||
| Aula 3 V | Química Geral Rafaela E207 |
--- | -x- | --- | ||
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 4 V | 1QUIMI1A CLIFC |
--- | PPO Quim I Herbert, Renata E207 |
-x- | 1QUIMI1A CLIFC |
--- |
| Aula 5 V | --- | -x- | --- | |||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | Artes Jaqueline Sala_Artes |
Biologia Delano, Fernanda Carvalho E307 |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Ana Carolina Rodriguez E307 |
PPO Quim I Herbert, Renata E307 |
Geodiversidade Geoquímica Luiz Antônio E307 |
--- |
| Aula 3 M | --- | |||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | Ed Fisica Marcio Souza Ginásio |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Ana Carolina Rodriguez E307 |
Química Inorgânica Renata E307 |
PPO Quim I Herbert, Renata E307 |
Filosofia Greice E307 |
--- |
| Aula 5 M | História Ivan Furmann E307 |
--- | ||||
| Aula 6 M | Biologia Delano, Fernanda Carvalho E307 |
Química Inorgânica Renata E307 |
Quimica Rafaela E307 |
--- | ||
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | Química Geral Rafaela E307 |
Sociologia Roberto E307 |
--- | --- | Química Geral Rafaela E307 |
--- |
| Aula 2 V | Matematica Adriano E307 |
Fisica Elder E307 |
--- | --- | Projeto Integrador I Mateus Carapiá D102-Lab.Info |
--- |
| Aula 3 V | Sociologia Roberto E307 |
--- | --- | --- | ||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 1QUIMI2A CLIFC |
Matematica Adriano E307 |
--- | --- | 1QUIMI2A CLIFC |
--- |
| Aula 5 V | 1QUIMI2A CLIFC |
Matematica Adriano E307 |
--- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | Topografia III Maurício Sejas A11 |
Desenho Assistido Comp. Eng Agr Geancarlo A11 |
Topografia III Maurício Sejas A11 |
Topografia II Luana B1 |
Cartografia Maurício Sejas B1 |
--- |
| Aula 2 N | -X- | |||||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | Topografia III Maurício Sejas A11 |
Desenho Assistido Comp. Eng Agr Geancarlo A11 |
Topografia III Maurício Sejas A11 |
Topografia II Luana B1 |
Geoprocessamento Maurício Sejas B1 |
--- |
| Aula 4 N | --- | |||||
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 2 M | Quimica Rafaela A2 |
PPO II Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson UEA |
Biologia Raffael Tófoli A2 |
Fisica Elder A2 |
Matematica Katia A2 |
--- |
| Aula 3 M | --- | |||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 4 M | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Frederick A2 |
PPO II Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson UEA |
Geografia Lucas A2 |
Ed Fisica Jonathan Dias Ginásio |
Ed Fisica Jonathan Dias Ginásio |
--- |
| Aula 5 M | História Gilian A2 |
Artes Substituto Artes Sala_Artes |
--- | |||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 1 V | Mecanização Agrícola Paula A2 |
Artes Substituto Artes A2 |
2AGRO1 A CLIFC |
-x- | Filosofia Leandro Pacheco A2 |
--- |
| Aula 2 V | Zootecnia II Fernanda Carvalho, Juahil A2 |
Matematica Katia A2 |
-x- | --- | ||
| Aula 3 V | Mecanização Agrícola Paula A2 |
Topografia Luana A2 |
-x- | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Frederick A2 |
--- | |
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 4 V | Zootecnia II Fernanda Carvalho, Juahil A2 |
Agricultura II Richard A2 |
Topografia Luana A2 |
-x- | Agricultura II Neiva A2 |
--- |
| Aula 5 V | --- | -x- | --- | |||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 2 M | Matematica Katia A3 |
Agricultura II Richard A3 |
Fisica Elder A3 |
PPO II Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson, Lucas UEA |
Quimica Rafaela A3 |
--- |
| Aula 3 M | --- | |||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 4 M | História Gilian A3 |
Matematica Katia A3 |
Mecanização Agrícola Paula A3 |
PPO II Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson, Lucas UEA |
Filosofia Leandro Pacheco A3 |
--- |
| Aula 5 M | Biologia Raffael Tófoli A3 |
Mecanização Agrícola Paula A3 |
--- | |||
| Aula 6 M | --- | Geografia Lucas A3 |
--- | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Frederick A3 |
--- | |
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 1 V | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Frederick A3 |
2AGRO2 A CLIFC A definir |
Geografia Lucas A3 |
-x- | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Frederick A3 |
--- |
| Aula 2 V | Zootecnia II Stelamaris, Erica 2 A3 |
Ed Fisica Marcio Souza Ginásio |
-x- | Artes Substituto Artes Sala_Artes |
--- | |
| Aula 3 V | Topografia Luana A3 |
Ed Fisica Marcio Souza Ginásio |
-x- | Artes Substituto Artes Sala_Artes |
--- | |
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 4 V | Zootecnia II Stelamaris, Erica 2 A3 |
Topografia Luana A3 |
Agricultura II Neiva A3 |
-x- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | -x- | --- | --- | ||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 2 M | Biologia Raffael Tófoli A5 |
Fisica Elder A5 |
PPO II Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson UEA |
História Gilian A5 |
Geografia Edvanderson A5 |
--- |
| Aula 3 M | --- | |||||
| Intervalo M | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 4 M | 2AGRO3 A CLIFC |
Artes Substituto Artes A5 |
PPO II Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson UEA |
Filosofia Leandro Pacheco A5 |
Quimica Rafaela A5 |
--- |
| Aula 5 M | --- | |||||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 1 V | Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Denise Gasparotto A5 |
Mecanização Agrícola Paula A5 |
Mecanização Agrícola Paula A5 |
-x- | Agricultura II Neiva A5 |
--- |
| Aula 2 V | Zootecnia II Erica, Artur A5 |
Ed Fisica Marcio Souza Ginásio |
Agricultura II Neiva A5 |
-x- | --- | |
| Aula 3 V | Ed Fisica Marcio Souza Ginásio |
-x- | Topografia Luana A5 |
--- | ||
| Intervalo V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Aula 4 V | Zootecnia II Erica, Artur A5 |
Matematica Fernanda C. de Souza A5 |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Denise Gasparotto A5 |
-x- | Topografia Luana A5 |
--- |
| Aula 5 V | Matematica Fernanda C. de Souza A5 |
-x- | --- | |||
| Aula 6 V | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Intervalo VN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 1 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 2 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| Intervalo N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 3 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Aula 4 N | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
