Horário acadêmico
Visualizacao detalhada do Horario
| Nome da instituição: | IFC - Campus Araquari |
|---|
| Comentários: | Default comments |
|---|
Índice
- a definir
- Abib
- Adalberto
- Adamô
- Adolfo Jatobá
- Adriano
- Alceu
- Alceu 2
- Alessandro
- Ana Carolina de Oliveira
- Ana Carolina Kubiack
- Ana Carolina Rodriguez
- Ana Cláudia
- Ana Claudia 2
- Ana Paula
- André Luiz
- Andressa
- Anelise Grünfeld
- Artur
- Artur 2
- Artur Lima
- Carlize
- Clodoaldo
- Cristofer
- Daniel Farias
- Daniel Santos
- Deivisson
- Delano
- Denise Gasparotto
- Docente novo agrim.
- Eduardo
- Edvanderson
- Elder
- Elizabeth
- Emerson
- Eriane
- Erica
- Erica 2
- Erico Gomes
- Eunice
- Fabiana Moreira
- Fabio Moura
- Fabrício
- Fabricio 2
- Fernanda C. de Souza
- Fernanda Carvalho
- Fernanda Cidade
- Fernando Bisso
- Fernando Bisso 2
- Fernando Bisso2
- Filipe Faria
- Filipe Lima
- Frederick
- Geancarlo
- Gilian
- Greice
- Guilherme
- Harry Moissa
- Héder
- Herbert
- Ivan Bianchi
- Ivan Furmann
- Ivo
- Jaqueline
- Jean
- Jonas
- Jonathan Dias
- Juahil
- Juahil 2
- Juliano
- Kaique
- Katia
- Kennedy
- Leandro Pacheco
- Leandro Pereira
- Leandro Salgado
- Leonardo Veiga
- Luana
- Lucas
- Luci
- Lúcia
- Luciano
- Luciano2
- Luí
- Luiz Alexandre
- Luiz Antônio
- Maico
- Marcella
- Marcelo
- Marcio Piffer
- Marcio Souza
- Marco André
- Marco Rojas
- Marilene
- Marlise
- Marlise 2
- Mateus Carapiá
- Matheus Silveira
- Maurício Lehmann
- Maurício Sejas
- Mehran
- Natali
- Neiva
- Nelson
- Paula
- Paulo Almeida
- Paulo Cesar
- Pricilla
- Rafaela
- Raffael Tófoli
- Reghelin
- Renata
- Renilse
- Richard
- Richard 2
- Roberto
- Robilson
- Rodrigo Giovanni
- Rodrigo Monzani
- Rogerio
- Sergio
- Simão Alberto
- Simone
- Sobral
- Sobral 2
- Stelamaris
- Substituto Artes
- Substituto Biologia
- Sueli
- Suellen
- Teomar
- Vanessa Peripolli
- Viviane
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | 3AGRO2 Quimica E302 |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | LIQUI6 Optativa D204 |
--- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | AGRON8 Administração Rural D302B |
--- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | AGRON8 Administração Rural D302B |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | AGRON8 Aval. e Perícia de Imóveis Rurais D302B |
AGRON2 A, AGRON4 A, AGRON6 A, AGRON8 A Tópicos Especiais em Economia Agrícola A11 |
MEDVET8 Gestão e Empreendedorismo D205 |
--- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 3 V | --- | --- | --- | |||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | MEDVET8 Gestão e Empreendedorismo D205 |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | 3QUIMIA Pratica Profissional Orientada em Química II E308 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 3QUIMIA Pratica Profissional Orientada em Química II E308 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | LIQUI4 Química Orgânica I D203 |
--- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | LIQUI4 Química Orgânica I D203 |
--- | LIQUI8 Análise Orgânica D205 |
--- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | ||
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | BSI4 Serviços de Redes B3 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | BSI4 Serviços de Redes B3 |
--- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | 3INFO3 Redes de Computadores B5 |
--- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 3INFO2 Redes de Computadores B5 |
3INFO1 Redes de Computadores B5 |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 V | Adamô, Maico REDES2, REDES4 Iniciação à Prát. da Pesq. e Extens. B3 |
--- | REDES2 Projeto Integrador I B3 |
--- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | Adamô, Maico REDES2, REDES4 Iniciação à Prát. da Pesq. e Extens. B3 |
--- | REDES2 Adm. S.O. B3 |
--- | --- | --- |
| Aula 2 N | REDES2 Projeto Integrador I B3 |
--- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | REDES2 Adm. S.O. B3 |
--- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO1 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO3 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson, Lucas 2AGRO2 PPO II UEA |
--- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | |||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | AGRON6 Piscicultura D305B |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO1 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson 2AGRO3 PPO II UEA |
Adolfo Jatobá, Erica, Stelamaris, Nelson, Lucas 2AGRO2 PPO II UEA |
--- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | ||||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 1QUIMI1 Matematica E207 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | 1QUIMI1 Matematica E207 |
--- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | 1QUIMI2 Matematica E307 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 1QUIMI2 Matematica E307 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | 1QUIMI2 Matematica E307 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | Alceu, Fabrício 1AGRO2 Agricultura I E202 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | Neiva, Alceu AGRON2 Gen. e Class. Solos D306 |
--- | --- | |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | Alceu, Fabrício 1AGRO1 Agricultura I E201 |
--- | Neiva, Alceu AGRON2 Gen. e Class. Solos D306 |
Neiva, Alceu AGRON2 Gen. e Class. Solos D306 |
--- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | Alceu, Fabrício 1AGRO1 Agricultura I E201 |
Fabrício, Alceu 1AGRO3 Agricultura I E203 |
Alceu, Fabrício 1AGRO3 Agricultura I E203 |
--- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 3 V | Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Erico Gomes 1AGRO1 PPO I UEAs. |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | Alceu, Artur Lima, Fabrício, Robilson, Erico Gomes 1AGRO1 PPO I UEAs. |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO2 PPO I UEAs. |
Alceu, Artur Lima, Fabrício, Substituto Biologia, Robilson, Artur, Erico Gomes 1AGRO3 PPO I UEAs. |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | LICA2 Solos D306 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | LICA2 Solos D306 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | Alceu 2, Fabricio 2 1AGRO2 Agricultura I E202 |
--- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | 2QUIMI Sociologia A4 |
--- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | Alessandro, Roberto LICA4, LIQUI4 Sociol. Educação |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | Alessandro, Roberto LICA4, LIQUI4 Sociol. Educação |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | 2INFO2 Quimica E303 |
3QUIMI Operações Unitárias E308 |
2INFO1 Quimica E208 |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | |||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | 3QUIMI Quimica Tecnológica E308 |
--- | 3AGRO3 Quimica E303 |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | 3QUIMI Quimica Tecnológica E308 |
--- | ||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | 3QUIMI Operações Unitárias E308 |
--- | |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 3AGRO1 Quimica E301 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | LIQUI2 Quim. Geral Exp II D201 |
--- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | LIQUI2 Quim. Geral Exp II D201 |
--- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 1INFO2 Quimica E205 |
1INFO1 Quimica E204 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | 3QUIMI Tratamento de Águas e Efluentes E308 |
1INFO3 Quimica E206 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | 3QUIMIC Pratica Profissional Orientada em Química II A definir3 |
2QUIMI Química Ambiental A4 |
--- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 3QUIMIC Pratica Profissional Orientada em Química II A definir3 |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | LIQUI8 Bioquimica D205 |
LIQUI8 Bioquimica D205 |
--- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | -X- | ||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | LIQUI8 Bioquimica D205 |
--- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | 1INFO2 Lingua Portuguesa E205 |
1QUIMI2 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E307 |
1INFO3 Lingua Portuguesa E206 |
1QUIMI1 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E207 |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | ||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | 1QUIMI2 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E307 |
--- | 1INFO1 Lingua Portuguesa E204 |
1INFO1 Lingua Portuguesa E304 |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 M | --- | 1INFO2 Lingua Portuguesa E205 |
1INFO3 Lingua Portuguesa E206 |
1QUIMI1 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E207 |
--- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | 3QUIMI Gestão e Empreendedorismo E308 |
--- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | 3QUIMI Gestão e Empreendedorismo E308 |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | LICA8 Administração Rural D302B |
--- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | -X- | |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | Ana Cláudia, Richard LICA2 PPE II D306 |
LICA8 Administração Rural D302B |
--- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | ||
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | Ana Claudia 2, Richard 2 LICA4 PPE IV D305B |
--- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | 1AGRO3 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E203 |
1AGRO2 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E202 |
--- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | 1AGRO3 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E203 |
--- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | 1AGRO2 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira E202 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | B2-D Língua Inglesa - Básico II |
B2-F Língua Inglesa - Básico II |
--- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | B1-F Língua Inglesa - Básico I E207 |
B2-E Língua Inglesa - Básico II |
B1-D Língua Inglesa - Básico I E202 |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | BSI8 IHC (Optativa) B4 |
--- | André Luiz, Daniel Santos 1INFO3 Programação B3 |
--- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | BSI8 IHC (Optativa) B4 |
--- | Kennedy, André Luiz 1INFO1 Desenvolvimento Web B3 |
--- | André Luiz, Daniel Santos 1INFO3 Programação B3 |
--- |
