Horário acadêmico
Visualizacao detalhada do Horario
| Nome da instituição: | IFC - Campus Araquari |
|---|
| Comentários: | Default comments |
|---|
Índice
- A definir
- A definir2
- A definir3
- A11
- A12
- A2
- A3
- A4
- A5
- AMB 1
- AMB 2
- AMB 3
- B1
- B2
- B3
- B4
- B5
- CENTRO CIRURG.
- Consultorio
- Consultorio 2
- CPCC
- CPCC 2
- D101
- D102-Lab.Info
- D103_Miniauditório
- D201
- D202A
- D202B
- D203
- D204
- D205
- D206
- D301_LabFísica
- D302A
- D302B
- D303_LabReproMetAnim
- D304_SalLabDesTec
- D305A
- D305B
- D306
- E201
- E202
- E203
- E204
- E205
- E206
- E207
- E208
- E301
- E302
- E303
- E304
- E305
- E306
- E307
- E308
- EaD
- Ginásio
- LAB ANAT.
- LAB BIOLOGIA
- LAB MICROBIOLOGIA
- LAB QUIM GERAL
- LAB TEC CIRURGICA
- LAP VET
- LAP VET2
- LATICINIO
- LED VET
- LED VET2
- Sala_Artes
- UEA
- UEAs
- UEAs - PIEPE I
- UEAs - PIEPE II
- UEAs - PIEPE III
- UEAs - PIEPE IV
- UEAs - PIEPE V
- UEAs.
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | 2AGRO2 A CLIFC |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 3QUIMIA Tópicos Especiais em Química |
2QUIMI CLIFC |
--- | --- | B1-D. Renilse Língua Espanhola - Básico I (Optativa) |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | 3QUIMIC Ana Carolina Kubiack Pratica Profissional Orientada em Química II |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 3QUIMIC Ana Carolina Kubiack Pratica Profissional Orientada em Química II |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | 1INFO3 Emerson Intr. Comp. |
1INFO1 Kennedy Intr. Comp. |
BSI6 Marco Rojas Extensão Universitária II |
BSI6 Clodoaldo Pesq. Operacional (Optativa) |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | ||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | 2INFO2 Ivo Banco de Dados |
BSI6 Clodoaldo Pesq. Operacional (Optativa) |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | AGRON4 Maurício Sejas Topografia II |
1INFO1 Mehran Projeto Integrador |
--- | AGRON2 A, AGRON4 A, AGRON6 A, AGRON8 A Abib Tópicos Especiais em Economia Agrícola |
--- | --- |
| Aula 2 V | 2INFO1 Ivo Banco de Dados |
--- | --- | |||
| Aula 3 V | --- | --- | --- | |||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 2INFO1 Marco Rojas Projetos de Software |
2INFO3 Ivo Banco de Dados |
--- | 1INFO2 Emerson Intr. Comp. |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | 2AGRI Maurício Sejas Topografia III |
2AGRI Geancarlo Desenho Assistido Comp. Eng Agr |
2AGRI Maurício Sejas Topografia III |
4AGRI Maurício Sejas Topografia de Obras |
--- | --- |
| Aula 2 N | --- | -X- | ||||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | 2AGRI Maurício Sejas Topografia III |
2AGRI Geancarlo Desenho Assistido Comp. Eng Agr |
2AGRI Maurício Sejas Topografia III |
4AGRI Maurício Sejas Topografia de Obras |
--- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | ||||
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 2AGRO1 Rafaela Quimica |
BSI6 Sergio Fund. Economia |
2AGRO1 Raffael Tófoli Biologia |
2AGRO1 Elder Fisica |
2AGRO1 Katia Matematica |
--- |
| Aula 3 M | --- | |||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | 2AGRO1 Frederick Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- | 2AGRO1 Lucas Geografia |
--- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | 2AGRO1 Gilian História |
--- | --- | ||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | 2AGRO1 Paula Mecanização Agrícola |
2AGRO1 Substituto Artes Artes |
--- | --- | 2AGRO1 Leandro Pacheco Filosofia |
--- |
| Aula 2 V | 2AGRO1 Fernanda Carvalho, Juahil Zootecnia II |
2AGRO1 Katia Matematica |
--- | --- | --- | |
| Aula 3 V | 2AGRO1 Paula Mecanização Agrícola |
2AGRO1 Luana Topografia |
--- | 2AGRO1 Frederick Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 2AGRO1 Fernanda Carvalho, Juahil Zootecnia II |
2AGRO1 Richard Agricultura II |
2AGRO1 Luana Topografia |
--- | 2AGRO1 Neiva Agricultura II |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 2AGRO2 Katia Matematica |
2AGRO2 Richard Agricultura II |
2AGRO2 Elder Fisica |
BSI8 Sergio Gestão e Inovação |
2AGRO2 Rafaela Quimica |
--- |
| Aula 3 M | --- | |||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | 2AGRO2 Gilian História |
2AGRO2 Katia Matematica |
2AGRO2 Paula Mecanização Agrícola |
BSI8 Sergio Gestão e Inovação |
2AGRO2 Leandro Pacheco Filosofia |
--- |
| Aula 5 M | 2AGRO2 Raffael Tófoli Biologia |
2AGRO2 Paula Mecanização Agrícola |
--- | |||
| Aula 6 M | --- | 2AGRO2 Lucas Geografia |
--- | 2AGRO2 Frederick Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- | |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | 2AGRO2 Frederick Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- | 2AGRO2 Lucas Geografia |
--- | 2AGRO2 Frederick Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- |
| Aula 2 V | 2AGRO2 Stelamaris, Erica 2 Zootecnia II |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | 2AGRO2 Luana Topografia |
--- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 2AGRO2 Stelamaris, Erica 2 Zootecnia II |
2AGRO2 Luana Topografia |
2AGRO2 Neiva Agricultura II |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | ||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 2QUIMI Delano Biologia |
--- | 2QUIMI Edvanderson Geografia |
2QUIMI Fernanda C. de Souza Matematica |
2QUIMI Frederick Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | ||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | 2QUIMI Greice Filosofia |
2QUIMI Mateus Carapiá Química Orgânica I |
2QUIMI Gilian História |
2QUIMI Alessandro Sociologia |
2QUIMI Suellen Química Analítica |
--- |
| Aula 5 M | --- | |||||
| Aula 6 M | --- | --- | 2QUIMI Frederick Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | 2QUIMI Delano Biologia |
2QUIMI Fernanda C. de Souza Matematica |
--- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | 2QUIMI Kaique Fisica |
2QUIMI Ana Carolina Kubiack Química Ambiental |
--- | 2QUIMI Herbert Físico-Química |
--- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | |||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | 2QUIMI Suellen Química Analítica |
--- | 2QUIMI Herbert Físico-Química |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | 2QUIMI Herbert Físico-Química |
--- | |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | 2AGRO3 Raffael Tófoli Biologia |
2AGRO3 Elder Fisica |
--- | 2AGRO3 Gilian História |
2AGRO3 Edvanderson Geografia |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | ||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | 2AGRO3 Substituto Artes Artes |
BSI6 Sergio Fund. Economia |
2AGRO3 Leandro Pacheco Filosofia |
2AGRO3 Rafaela Quimica |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | ||||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | 2AGRO3 Denise Gasparotto Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
2AGRO3 Paula Mecanização Agrícola |
2AGRO3 Paula Mecanização Agrícola |
--- | 2AGRO3 Neiva Agricultura II |
--- |
| Aula 2 V | 2AGRO3 Erica, Artur Zootecnia II |
--- | 2AGRO3 Neiva Agricultura II |
--- | --- | |
| Aula 3 V | --- | --- | 2AGRO3 Luana Topografia |
--- | ||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 2AGRO3 Erica, Artur Zootecnia II |
2AGRO3 Fernanda C. de Souza Matematica |
2AGRO3 Denise Gasparotto Língua Portuguesa e Literatura Brasileira |
--- | 2AGRO3 Luana Topografia |
--- |
| Aula 5 V | 2AGRO3 Fernanda C. de Souza Matematica |
--- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | REDES6 Leandro Pacheco Etica |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | 2INFO1 Cristofer Desenv. Web II |
--- | 2INFO1 Fabio Moura Projeto Integrador |
--- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | --- | --- | ||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | --- | --- | 2INFO3 Fabio Moura Projeto Integrador |
2INFO2 Fabio Moura Projeto Integrador |
--- |
| Aula 5 M | --- | 2INFO3 Cristofer Desenv. Web II |
--- | --- | ||
| Aula 6 M | --- | 3INFO3 Fernanda C. de Souza Matematica |
--- | --- | --- | |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | 3INFO1 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
2INFO2 Cristofer, Fabio Moura Desenv. Web II |
--- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | 2INFO3 Cristofer Desenv. Web II |
--- | ||
| Aula 3 V | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | --- | 2INFO2 Cristofer Desenv. Web II |
3INFO3 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
--- | 2INFO1 Cristofer Desenv. Web II |
--- |
| Aula 5 V | --- | 2INFO2 Cristofer, Fabio Moura Desenv. Web II |
--- | --- | ||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | 4AGRI Sergio, Docente novo agrim. Gestão e Legisl. / Proj. Integ. |
4AGRI Luana Georreferenciamento |
4AGRI Luana Georreferenciamento |
2AGRI Luana Topografia II |
2AGRI Maurício Sejas Cartografia |
--- |
| Aula 2 N | -X- | |||||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | 4AGRI Sergio, Docente novo agrim. Gestão e Legisl. / Proj. Integ. |
4AGRI Luana Georreferenciamento |
4AGRI Luana Georreferenciamento |
2AGRI Luana Topografia II |
2AGRI Maurício Sejas Geoprocessamento |
--- |
| Aula 4 N | --- | |||||
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | --- | 3INFO3 Marco André Desenv. Web III |
3INFO2 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
BSI2 Maico, Paulo Cesar Alg. e Prog. de Comp. II |
3INFO1 Marco André, Fabio Moura Projeto Integrador |
--- |
| Aula 3 M | --- | --- | ||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | --- | BSI2 Reghelin Arq. Comp. |
3INFO3 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
BSI2 Maico, Paulo Cesar Alg. e Prog. de Comp. II |
3INFO1 Marco André Desenv. Web III |
--- |
| Aula 5 M | --- | --- | ||||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 V | 3INFO2 Marco André Projeto Integrador |
3INFO2 Marco André Desenv. Web III |
3INFO1 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
--- | 3INFO2 Eduardo Desenv. Dispositivos Móveis |
--- |
| Aula 3 V | --- | --- | ||||
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 3INFO2 Marco André Desenv. Web III |
3INFO3 Marco André Desenv. Web III |
2INFO2 Marco Rojas Projetos de Software |
--- | --- | --- |
| Aula 5 V | --- | --- | --- | |||
| Aula 6 V | --- | --- | --- | --- | --- | -X- |
| Intervalo VN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 N | --- | --- | --- | REDES2 B Jean Matemática Fundamental |
REDES4 Cristofer Desenv. Web I |
--- |
| Aula 2 N | --- | --- | --- | -X- | ||
| Intervalo N | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- |
| Aula 3 N | --- | --- | --- | REDES2 B Jean Matemática Fundamental |
REDES4 Cristofer Desenv. Web I |
--- |
| Aula 4 N | --- | --- | --- | --- | ||
| Horário gerado por FET 7.9.5 em 08/08/2026 08:55 | ||||||
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 M | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 2 M | BSI4 Paulo Cesar, Eduardo POO II |
BSI4 Adamô Serviços de Redes |
1INFO3 André Luiz, Daniel Santos Programação |
BSI4 Marco André Desenv. Web II |
--- | --- |
| Aula 3 M | --- | --- | ||||
| Intervalo M | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 M | BSI4 Eduardo POO II |
BSI4 Marco André Desenv. Web II |
1INFO1 Kennedy, André Luiz Desenvolvimento Web |
BSI4 Adamô Serviços de Redes |
1INFO3 André Luiz, Daniel Santos Programação |
--- |
| Aula 5 M | 1INFO1 Kennedy, André Luiz Desenvolvimento Web |
--- | ||||
| Aula 6 M | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Almoco | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 1 V | 1INFO3 Mehran Projeto Integrador |
--- | 1INFO2 André Luiz, Daniel Santos Programação |
--- | --- | --- |
| Aula 2 V | --- | --- | 1INFO2 André Luiz, Daniel Santos Programação |
--- | ||
| Aula 3 V | --- | 1INFO3 Kennedy, Emerson Desenvolvimento Web |
1INFO2 Kennedy, Emerson Desenvolvimento Web |
--- | --- | |
| Intervalo V | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Aula 4 V | 1INFO1 André Luiz, Daniel Santos Programação |
1INFO3 Kennedy, Emerson Desenvolvimento Web |
1INFO2 Kennedy, Emerson Desenvolvimento Web |
--- | 1INFO1 André Luiz, Daniel Santos Programação |
--- |
| Aula 5 V | --- | --- | ||||
| Aula 6 V | REDES2, REDES4 Adamô, Maico Iniciação à Prát. da Pesq. e Extens. |
--- | REDES2 Adamô Projeto Integrador I |
